An deutschen Universitäten werden jedes Jahr Tausende sensibler Lebewesen missbraucht und getötet, um unwissenschaftliche Tierversuche an ihnen durchzuführen. In ihrem Bemühen, die tierversuchsfreie Lehre weiter voranzutreiben, hat sich PETA Deutschland e.V. in einem Schreiben an weit über hundert Fakultäten lebenswissenschaftlicher Studiengänge gewandt und um Informationen über die dort angewandten Lehrmethoden gebeten. Zu den Lebenswissenschaften zählen zum Beispiel Medizin, Biologie und andere Naturwissenschaften. Die Angaben beruhen auf Auskünften der jeweiligen Universität, teilweise auf Aussagen von Studierenden sowie auf von uns gestellten IFG-Anfragen. Die Übersicht soll Studierenden die bewusste Entscheidung für eine tierleidfreie Lehre erleichtern und die Lehrmethoden der verschiedenen Fakultäten transparent machen.
Unterscheiden muss man eigentlich zwischen Tierversuch und Tierverbrauch. Vereinfacht gesagt, sind Tierversuche Experimente an und mit (noch) lebenden Tieren, während als Tierverbrauch das Töten von Tieren für Lehr- und Forschungszwecke (also z. B. für Sektionen) gilt.
Da die Informationen der Universitäten häufig nicht so detailliert ausfielen, haben wir die Angaben in Fällen, in denen eine Unterscheidung auf Grund der Informationen nicht möglich ist, der Einfachheit halber unter Tierversuch zusammengefasst.
Bundesland | Standort | Universität | Studiengang/Fakultät | Keine Tierversuche | Keine Angabe | Tierversuche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NW | Aachen | RWTH | Biologie | x | |||
NW | Aachen | RWTH | Medizin | *; ** | |||
BY | Amberg-Weiden | Ostbayerische Technische Hochschule | Medizintechnik | x | |||
BY | Bayreuth | Universität Bayreuth | Biologie | * | |||
BY | Bayreuth | Universität Bayreuth | Chemie, Biochemie | x | |||
BY | Bayreuth | Universität Bayreuth | Geoökologie - Umweltnaturwissenschaften | x | |||
BE | Berlin | Beuth Hochschule für Technik | Biotechnologie | * | |||
BE | Berlin | Charité Berlin | Medizin | x | |||
BE | Berlin | Freie Universität Berlin | Biologie | x | |||
BE | Berlin | Freie Universität Berlin | Chemie | x | |||
BE | Berlin | Freie Universität Berlin | Pharmazie | x | |||
BE | Berlin | Freie Universität Berlin | Veterinärmedizin | x | |||
BE | Berlin | Hochschule für Gesundheit & Sport, Technik & Kunst | Sanitäts- und Rettungsmedizin | x | |||
BE | Berlin | Humboldt-Universität | Biologie | x | |||
BW | Biberach | Hochschule Biberach | Pharmazeutische Biotechnologie | x | |||
NW | Bielefeld | Universität Bielefeld | Biologie | * | |||
NW | Bielefeld | Universität Bielefeld | Chemie | x | |||
NW | Bielefeld | Universität Bielefeld | Gesundheitswissenschaften | x | |||
RP | Bingen | Technische Hochschule Bingen | Agrarwirtschaft | *** | |||
NW | Bochum | Ruhr-Universität Bochum | Biologie und Biotechnologie | x | |||
NW | Bochum | Ruhr-Universität Bochum | Medizin | x | |||
NW | Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität | Mathematik | x | |||
NW | Bonn | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität | Medizin | x | |||
NI | Braunschweig | Technische Universität Braunschweig | Life Sciences and Technology | x | |||
HB | Bremen | Jacobs University | Life Sciences | x | |||
HB | Bremen | Universität Bremen | Biologie | x | |||
HB | Bremerhaven | Hochschule Bremerhaven | Lebensmitteltechnologie | x | |||
BB | Cottbus-Senftenberg | Brandenburgische Technische Universität | Naturwissenschaften | x | |||
HE | Darmstadt | Hochschule Darmstadt | Biotechnologie | x | |||
HE | Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | Biologie | * | |||
NW | Dortmund | Technische Universität Dortmund | chemische Biologie | x | |||
SN | Dresden | Technische Universität Dresden | Medizin | ** | |||
SN | Dresden | Technische Universität Dresden | Psychologie | x | |||
NW | Duisburg-Essen | Universität Duisburg-Essen | Biologie | x | |||
NW | Düsseldorf | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Biologie | *, *** | |||
NW | Düsseldorf | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Medizin | x | |||
BY | Erlangen-Nürnberg | Friedrich Alexander Universität | Biologie | x | |||
BY | Erlangen-Nürnberg | Friedrich Alexander Universität | Medizin | x | |||
HE | Frankfurt a.M. | Johann Wolfgang Goethe-Universität | Medizin | x | |||
HE | Frankfurt a.M. | Johann Wolfgang Goethe-Universität | Naturwissenschaften | x | |||
BW | Freiburg | Albert-Ludwigs-Universität | Biologie | x | |||
BW | Freiburg | Albert-Ludwigs-Universität | Medizin | x | |||
BW | Freiburg | Albert-Ludwigs-Universität | Pharmazie | x | |||
HE | Gießen | Justus-Liebig-Universität | Lebensmittel | x | |||
HE | Gießen | Justus-Liebig-Universität | Medizin | ** | |||
HE | Gießen | Justus-Liebig-Universität | Veterinärmedizin | x | |||
NI | Göttingen | Georg-August-Universität | Biologie | * | |||
NI | Göttingen | Georg-August-Universität | Medizin | * | |||
NI | Göttingen | Georg-August-Universität | Psychologie | x | |||
MV | Greifswald | Ernst-Moritz-Arndt-Universität | Biologie | *, ** | |||
MV | Greifswald | Ernst-Moritz-Arndt-Universität | Medizin | x | |||
ST | Halle-Wittenberg | Martin-Luther-Universität | Medizin | x | |||
ST | Halle-Wittenberg | Martin-Luther-Universität | Zahnmedizin | x | |||
HH | Hamburg | Universität Hamburg | Biologie | x | |||
HH | Hamburg | Universität Hamburg | Medizin | x | |||
HH | Hamburg | Universität Hamburg | Zahnmedizin | x | |||
NI | Hannover | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität | Naturwissenschaften | *** | |||
NI | Hannover | Medizinische Hochschule Hannover | Medizin | * | |||
NI | Hannover | Tierärztliche Hochschule Hannover | Veterinärmedizin | x | |||
BW | Heidelberg | Ruprecht-Karls-Universität | Biowissenschaften | *, *** | |||
BW | Heidelberg | Ruprecht-Karls-Universität | Medizin | x | |||
NS | Hildesheim | Universität Hildesheim | Biologie | * | |||
BW | Hohenheim | Universität Hohenheim | Naturwissenschaften | x | |||
HE | Idstein | Hochschule Fresenius (Idstein) | Chemistry, Biology and Pharmacy | x | |||
TH | Ilmenau | Technische Universität Ilmenau | Biotechnik | x | |||
NW | Iserlohn | Fachhochschule Südwestfalen | Agrarwirtschaft | *** | |||
NW | Iserlohn | Fachhochschule Südwestfalen | Biotechnologie, Nanotechnologie | x | |||
BW | Isny | Naturwissenschaftlich-Technische Akademie | Pharmazeutische Chemie | x | |||
TH | Jena | Friedrich-Schiller-Universität | Biologie | *, **, *** | |||
TH | Jena | Friedrich-Schiller-Universität | Medizin | * | |||
TH | Jena | Friedrich-Schiller-Universität | Pharmazie | x | |||
TH | Jena | Friedrich-Schiller-Universität | Psychologie | x | |||
RP | Kaiserslautern | Technische Universität Kaiserslautern | Biologie | * | |||
BW | Karlsruhe | Karlsruher Institut für Technologie | Chemie und Biowissenschaften | x | |||
Kassel | Universität Kassel | Naturwissenschaften | x | ||||
SH | Kiel | Christian-Albrechts-Universität | Mathematisch-Naturwissenschaftlich | * | |||
SH | Kiel | Christian-Albrechts-Universität | Medizin | x | |||
RP | Koblenz-Landau | Universität Koblenz-Landau | Biologie | x | |||
NW | Köln | Rheinische Fachhochschule Köln | Medizinökonomie | x | |||
NW | Köln | Technische Hochschule Köln | Angewandte Naturwissenschaften | x | |||
NW | Köln | Universität zu Köln | Medizin | *, ** | |||
NW | Köln | Universität zu Köln | Biologie | * | |||
BW | Konstanz | Universität Konstanz | Mathematisch-Naturwissenschaftlich | x | |||
ST | Köthen | Hochschule Anhalt | Agrarmanagement | * | |||
ST | Köthen | Hochschule Anhalt | Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik | x | |||
SN | Leipzig | Universität Leipzig | Biologie | x | |||
SN | Leipzig | Universität Leipzig | Medizin | x | |||
SN | Leipzig | Universität Leipzig | Veterinärmedizin | x | |||
SH | Lübeck | Fachhochschule Lübeck | Angewandte Naturwissenschaften | x | |||
SH | Lübeck | Universität zu Lübeck | Medizin, medizinische Biologie | x | |||
SN | Magdeburg | Otto-von-Guericke-Universität | Medizin | x | |||
SN | Magdeburg | Otto-von-Guericke-Universität | Naturwissenschaften | x | |||
SN | Magdeburg | Otto-von-Guericke-Universität | Psychologie | x | |||
RP | Mainz | Johannes Gutenberg-Universität | Biologie | ** | |||
RP | Mainz | Johannes Gutenberg-Universität | Medizin | x | |||
HE | Marburg | Philipps-Universität | Biologie | x | |||
HE | Marburg | Philipps-Universität | Medizin | *** | |||
HE | Marburg | Philipps-Universität | Pharmazie | x | |||
HE | Mittelhessen, divers | Technische Hochschule Mittelhessen | Bioinformatik | x | |||
SN | Mittweida | Hochschule Mittweida | Angewandte Computer-und Biowissenschaften | x | |||
BY | München | Ludwig-Maximilians-Universität | Biologie | * | |||
BY | München | Ludwig-Maximilians-Universität | Medizin | x | |||
BY | München | Ludwig-Maximilians-Universität | Pharmazie | x | |||
BY | München | Technische Universität München | Medizin | x | |||
NW | Münster | Westfälische Wilhelms-Universität | Biologie | *, **** | |||
NW | Münster | Westfälische Wilhelms-Universität | Medizin | **, **** | |||
NW | Münster | Westfälische Wilhelms-Universität | Pharmazie | ** | |||
NI | Oldenburg | Carl von Ossietzky Universität | Mathematik und Naturwissenschaften | x | |||
NI | Oldenburg | Carl von Ossietzky Universität | Medizin und Gesundheitswissenschaften | x | |||
NI | Osnabrück | Universität Osnabrück | Biologie | x | |||
BB | Potsdam | Universität Potsdam | Mathematisch-Naturwissenschaftlich | x | |||
BY | Regensburg | Universität Regensburg | Biologie | * | |||
BY | Regensburg | Universität Regensburg | Medizin | * | |||
BY | Regensburg | Universität Regensburg | Pharmazie | ** | |||
BW | Reutlingen | Hochschule Reutlingen | angewandte Chemie | x | |||
MV | Rostock | Universität Rostock | Mathematisch-Naturwissenschaftlich | x | |||
MV | Rostock | Universität Rostock | Medizin | x | |||
SL | Saarlandes | Universität des Saarlandes | Medizin | x | |||
NW | Sankt-Augustin | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | Angewandte Naturwissenschaften | x | |||
NW | Siegen | Universität Siegen | Biologie | * | |||
NW | Siegen | Universität Siegen | Chemie | x | |||
BW | Sigmaringen | Hochschule Albstadt-Sigmaringen | Fakultät: Life Science | x | |||
BW | Tübingen | Eberhard Karls Universität | Biologie | * | |||
BW | Tübingen | Eberhard Karls Universität | Medizin | * | |||
BW | Ulm | Universität Ulm | Medizin | x | |||
BW | Ulm | Universität Ulm | Naturwissenschaften | x | |||
NW | Witten | Universität Witten/Herdecke | Medizin | x | |||
NW | Wuppertal | Bergische Universität Wuppertal | Chemie, Biologie | x | |||
BY | Würzburg | Julius-Maximilians-Universität | Biologie | * | |||
BY | Würzburg | Julius-Maximilians-Universität | Medizin | * | |||
BY | Würzburg | Julius-Maximilians-Universität | Zahnmedizin | * |
Legende:
* sogenannter Tierverbrauch, Nutzung von „Schlachtabfällen“, Dauerpräparate
** Tierversuche finden statt, Teilnahme nicht verpflichtend; Zusatzkurse (FELASA Kurse)
*** Fütterungsversuche; Versuche zur Sauerstoffsättigung; Entnahme von Eiern (Frösche, Fische), Pro- und Eukaryonten – Tiere werden im Rahmen der Versuche nicht getötet
**** große Teile des Studiengangs bereits tierversuchsfrei, Hochschule strebt an, Curriculum so anzupassen, dass tierversuchsfreies Studieren möglich wird